<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Современные мат. платы</title>
	<link></link>
	<description>Материнские платы. Все о современных мат. платах для компьютеров.</description>
	<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 14:57:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Материнская плата ASUS Maximus VIII Extreme серии ROG: возьми от Skylake всё!</title>
		<link>/2015/12/18/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asus-maximus-viii-extreme-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-rog-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d0%b8/</link>
		<comments>/2015/12/18/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asus-maximus-viii-extreme-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-rog-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 14:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[Intel Z170 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2015/12/18/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asus-maximus-viii-extreme-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-rog-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[В компании ASUS решили создать плату для  процессоров Skylake, предназначенную для оверклокинга, включая  экстремальные его разновидности. В результате получилась беспрецедентная  по функциональности и технологиям модель, начисто лишённая недостатков.  Ну если не считать слишком уж высокую цену.

	Связанные записи
	
	Обзор материнской платы ASUS Z170-Deluxe: идеальный Skylake-бустер
	Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z170-Pro Gaming: когда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2015/12/18/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asus-maximus-viii-extreme-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8-rog-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z170X-Gaming GT</title>
		<link>/2015/11/30/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-59/</link>
		<comments>/2015/11/30/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-59/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 11:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[GIGABYTE]]></category>

		<category><![CDATA[Intel Z170 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2015/11/30/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-59/</guid>
		<description><![CDATA[Тестируем одну из флагманских материнских плат Gigabyte на  чипсете Intel Z170 Express. Чем данная модель лучше, а чем, возможно,  хуже моделей других компаний и какова её производительность на фоне  конкурентов?

	Связанные записи
	
	Экспресс-обзор материнской платы GIGABYTE GA-MA770-UD3 rev.2.0
	Функционально богатая плата Gigabyte на NVIDIA nForce 730i
	Фотографии материнской платы Gigabyte P67A-UD3R


]]></description>
		<wfw:commentRss>/2015/11/30/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-59/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z170-Pro Gaming: когда дешевле не значит хуже</title>
		<link>/2015/10/18/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-58/</link>
		<comments>/2015/10/18/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-58/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 11:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[Intel Z170 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2015/10/18/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-58/</guid>
		<description><![CDATA[Новая материнская плата ASUS имеет всё  необходимое для создания игровой системы среднего класса и разгона новых  процессоров Intel Skylake. При этом у Z170-Pro Gaming нет ничего  лишнего, поэтому она заметно дешевле плат флагманского сегмента, что не  помешало ей вобрать в себя все их сильные стороны.

	Связанные записи
	
	Обзор материнской платы ASUS Z170-Deluxe: идеальный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2015/10/18/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-58/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор материнской платы ASUS Z170-Deluxe: идеальный Skylake-бустер</title>
		<link>/2015/09/08/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-asus-z170-deluxe-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b/</link>
		<comments>/2015/09/08/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-asus-z170-deluxe-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 16:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[Intel Z170 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2015/09/08/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-asus-z170-deluxe-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b/</guid>
		<description><![CDATA[Вместе со Skylake-S компания Intel  представила и новый чипсет Z170, являющийся как минимум не меньшим шагом  вперёд по пути инноваций и прогресса. Но последнее слово – за  материнскими платами. На примере старшей LGA1151-платформы компании ASUS  мы посмотрели, как распорядился открывшимися горизонтами один из  ведущих производителей.

	Связанные записи
	
	Обзор и тестирование материнской платы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2015/09/08/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-asus-z170-deluxe-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VII Hero: героями рождаются</title>
		<link>/2015/07/26/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-57/</link>
		<comments>/2015/07/26/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-57/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 15:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[Intel Z97 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2015/07/26/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-57/</guid>
		<description><![CDATA[Данную материнскую плату можно  охарактеризовать известным словосочетанием из математики «необходимо и  достаточно», когда у продукта есть всё, что требуется, но при этом  ничего лишнего, за что бы пришлось переплачивать. ASUS Maximus VII Hero –  именно такая модель материнской платы.

	Связанные записи
	
	Чипсет Intel X58 и материнская плата ASUS P6T Deluxe
	Чёрная жемчужина. Обзор ASUS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2015/07/26/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-57/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор материнской платы ASRock Fatal1ty X99X Killer/3.1: убийственно превосходна</title>
		<link>/2015/06/26/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-asrock-fatal1ty-x99x-killer31-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>/2015/06/26/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-asrock-fatal1ty-x99x-killer31-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 15:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Обзоры пр. материнских плат]]></category>

		<category><![CDATA[ASRock]]></category>

		<category><![CDATA[Intel X99 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2015/06/26/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-asrock-fatal1ty-x99x-killer31-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[Изучаем возможности флагманской материнской  платы от производителя среднего класса. Интересно, чем сможет нас  удивить компания, ранее никогда не претендовавшая на лавры лидера среди  производителей системных плат, и уж тем более не выпускавшая продукты  такой стоимости.

	Связанные записи
	
	ASRock Fatal1ty X99M Killer: не только для игр
	Шесть плат ASRock на базе Intel P43
	Флагманская плата ASRock [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2015/06/26/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-asrock-fatal1ty-x99x-killer31-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth X99</title>
		<link>/2015/05/05/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-56/</link>
		<comments>/2015/05/05/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-56/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[Intel X99 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2015/05/05/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-56/</guid>
		<description><![CDATA[Повышенная надёжность и пылезащищённость,  пятилетняя гарантия и безупречная стабильность работы вкупе с широчайшей  функциональностью выделяют этот продукт даже из серии флагманских  материнских плат ASUS.

	Связанные записи
	
	Обзор материнской платы ASUS X99-Deluxe: для разгона Core i7-5960X — идеальна
	Чипсет Intel X58 и материнская плата ASUS P6T Deluxe
	Чёрная жемчужина. Обзор ASUS Rampage III Black Edition


]]></description>
		<wfw:commentRss>/2015/05/05/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-56/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-X99-SOC Champion: созданная для рекордов</title>
		<link>/2015/03/14/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-55/</link>
		<comments>/2015/03/14/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-55/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 12:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат GIGABYTE]]></category>

		<category><![CDATA[GIGABYTE]]></category>

		<category><![CDATA[Intel X99 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2015/03/14/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-55/</guid>
		<description><![CDATA[Знакомимся с «самой-самой» материнской  платой Gigabyte на чипсете Intel X99 Express, разработанной с прицелом  на покорение вершин в тестах и использование в Hi-End-конфигурациях с  любыми SLI- и CrossFireX-графическими системами.

	Связанные записи
	
	Экспресс-обзор материнской платы GIGABYTE GA-MA770-UD3 rev.2.0
	Функционально богатая плата Gigabyte на NVIDIA nForce 730i
	Фотографии материнской платы Gigabyte P67A-UD3R


]]></description>
		<wfw:commentRss>/2015/03/14/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-55/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z97N-WIFI</title>
		<link>/2015/02/12/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-54/</link>
		<comments>/2015/02/12/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-54/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 15:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат GIGABYTE]]></category>

		<category><![CDATA[GIGABYTE]]></category>

		<category><![CDATA[Intel Z97 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2015/02/12/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-54/</guid>
		<description><![CDATA[Знакомимся с компактной, но чрезвычайно  функциональной материнской платой стандарта mini-ITX. Думаете, такие  платы не умеют разгонять процессоры? Ошибаетесь!

	Связанные записи
	
	Обзор материнской платы GIGABYTE GA-Z97X-Gaming G1 WIFI-BK: искусство сочетать
	Обзор и тестирование материнской платы GIGABYTE GA-Z97X-UD5H
	Экспресс-обзор материнской платы GIGABYTE GA-MA770-UD3 rev.2.0


]]></description>
		<wfw:commentRss>/2015/02/12/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-54/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-H97-D3H</title>
		<link>/2015/01/21/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-53/</link>
		<comments>/2015/01/21/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-53/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 12:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат GIGABYTE]]></category>

		<category><![CDATA[GIGABYTE]]></category>

		<category><![CDATA[Intel H97 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2015/01/21/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-53/</guid>
		<description><![CDATA[Знакомимся с недорогой материнской платой, оснащённой всем необходимым для оверклокинга и сборки вполне серьёзного компьютера.

	Связанные записи
	
	Экспресс-обзор материнской платы GIGABYTE GA-MA770-UD3 rev.2.0
	Функционально богатая плата Gigabyte на NVIDIA nForce 730i
	Фотографии материнской платы Gigabyte P67A-UD3R


]]></description>
		<wfw:commentRss>/2015/01/21/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0-53/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>