<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Современные мат. платы</title>
	<link>http://www.smotherboards.ru</link>
	<description>Материнские платы. Все о современных мат. платах для компьютеров.</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:35:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Материнская плата Gigabyte X58A-UD9 на чипсете Intel X58</title>
		<link>http://www.smotherboards.ru/2010/07/08/835/</link>
		<comments>http://www.smotherboards.ru/2010/07/08/835/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат GIGABYTE]]></category>

		<category><![CDATA[GIGABYTE]]></category>

		<category><![CDATA[Intel X58 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smotherboards.ru/2010/07/08/835/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Gigabyte выпустила весьма интересную материнскую плату  X58A-UD9 на чипсете Intel X58, которая моментально привлекла к себе  внимание всей IT-индустрии. Причина вполне понятна - на этой плате  установлено семь (!) слотов PCI Express x16, а габариты платы  превосходят размеры стандартного форм-фактора ATX.
Разумеется, на рынке уже присутствуют платы на чипсете Intel X58, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smotherboards.ru/2010/07/08/835/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор материнской платы GIGABYTE GA-H57M-USB3</title>
		<link>http://www.smotherboards.ru/2010/06/19/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-gigabyte-ga-h57m-usb3/</link>
		<comments>http://www.smotherboards.ru/2010/06/19/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-gigabyte-ga-h57m-usb3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат GIGABYTE]]></category>

		<category><![CDATA[GIGABYTE]]></category>

		<category><![CDATA[Intel H57]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smotherboards.ru/2010/06/19/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-gigabyte-ga-h57m-usb3/</guid>
		<description><![CDATA[При покупке компьютера человек сталкивается с кучей вопросов. Например, какая модель процессора обеспечит достаточную производительность при выполнении определенных задач, какая материнская плата ляжет в основу всей системы, какую выбрать видеокарту для игр, какой взять блок питания под свою конфигурацию и так далее. Можно, конечно, все брать «с запасом», но такой подход значительно повысит стоимость готовой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smotherboards.ru/2010/06/19/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-gigabyte-ga-h57m-usb3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор материнской платы GIGABYTE GA-H55N-USB3</title>
		<link>http://www.smotherboards.ru/2010/06/14/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-gigabyte-ga-h55n-usb3/</link>
		<comments>http://www.smotherboards.ru/2010/06/14/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-gigabyte-ga-h55n-usb3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат GIGABYTE]]></category>

		<category><![CDATA[GIGABYTE]]></category>

		<category><![CDATA[Intel H55 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smotherboards.ru/2010/06/14/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-gigabyte-ga-h55n-usb3/</guid>
		<description><![CDATA[Новые возможности на минимальных платформах: знакомство с новинкой от GIGABYTE на Intel H55 Express в форм-факторе Mini-ITX.

	Связанные записи
	
	Обзор материнской платы GIGABYTE GA-H55M-UD2H
	На подходе трио плат Gigabyte c чипсетом Intel H55
	Очередная плата Gigabyte для процессоров Socket AM3


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smotherboards.ru/2010/06/14/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-gigabyte-ga-h55n-usb3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Материнская плата ASUS Rampage III Extreme - королева разгона</title>
		<link>http://www.smotherboards.ru/2010/05/31/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asus-rampage-iii-extreme-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3/</link>
		<comments>http://www.smotherboards.ru/2010/05/31/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asus-rampage-iii-extreme-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[Intel X58 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smotherboards.ru/2010/05/31/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asus-rampage-iii-extreme-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3/</guid>
		<description><![CDATA[Славные времена настали для компьютерных энтузиастов. По всему миру  проходят различные оверклокерские конкурсы и соревнования со множеством  ценных призов, производители постоянно балуют энтузиастов  специализированными новинками, которые позволяют улучшать результаты и  достигать таких вершин, которые  еще недавно считались недостижимыми.
Компанию ASUS можно смело назвать одним из лидеров среди  производителей изделий для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smotherboards.ru/2010/05/31/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asus-rampage-iii-extreme-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Материнская плата ASUS Maximus III Extreme - максимум во всем!</title>
		<link>http://www.smotherboards.ru/2010/05/17/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asus-maximus-iii-extreme-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bc-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%81/</link>
		<comments>http://www.smotherboards.ru/2010/05/17/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asus-maximus-iii-extreme-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bc-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[ASUS]]></category>

		<category><![CDATA[Intel P55 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smotherboards.ru/2010/05/17/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asus-maximus-iii-extreme-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bc-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%81/</guid>
		<description><![CDATA[Материнские платы для процессоров с разъемом LGA1156 появляются в  нашей тестовой лаборатории довольно часто. Несмотря на то, что с  появлением процессорной линейки Intel Core iX значительная часть функций  материнской перешла непосредственно в процессор, они все еще делятся на  дорогие и бюджетные, и чем-то при этом отличаются. Героиня этого обзора  - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smotherboards.ru/2010/05/17/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asus-maximus-iii-extreme-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bc-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Материнская плата ASRock P55 Deluxe3 на чипсете Intel P55</title>
		<link>http://www.smotherboards.ru/2010/05/06/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asrock-p55-deluxe3-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5-intel-p55/</link>
		<comments>http://www.smotherboards.ru/2010/05/06/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asrock-p55-deluxe3-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5-intel-p55/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Обзоры пр. материнских плат]]></category>

		<category><![CDATA[ASRock]]></category>

		<category><![CDATA[Intel P55 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smotherboards.ru/2010/05/06/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asrock-p55-deluxe3-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5-intel-p55/</guid>
		<description><![CDATA[Когда компания AMD представила новый чипсет 890GX в связке с &#8220;южным  мостом&#8221; SB850, ее представители сделали акцент на полностью нативной  поддержке интерфейса SerialATA 6Gb/s и высокопроизводительной реализации  USB 3.0 при помощи шины PCI Express. Сравнение производилось с  платформой Intel, у которой действительно существует проблема  &#8220;бутылочного горлышка&#8221; пропускной способности данных интерфейсов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smotherboards.ru/2010/05/06/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-asrock-p55-deluxe3-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5-intel-p55/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнительное тестирование матплат на чипсете Intel H55/H57</title>
		<link>http://www.smotherboards.ru/2010/04/30/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://www.smotherboards.ru/2010/04/30/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Обзоры пр. материнских плат]]></category>

		<category><![CDATA[Intel H55 Express]]></category>

		<category><![CDATA[Intel H57]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smotherboards.ru/2010/04/30/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[Выход новых процессоров Intel Core i3/i5 с интегрированным  графическим ядром был моментально поддержан крупными производителями  материнских плат, которые анонсировали ряд продуктов на чипсетах Intel  H55 и H57. Подобная связка материнской платы и процессора является  своего рода революцией, поскольку впервые за всю историю архитектуры х86  графическое ядро расположено не на отдельной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smotherboards.ru/2010/04/30/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор материнской платы MSI H55-GD65 на чипсете Intel H55</title>
		<link>http://www.smotherboards.ru/2010/04/20/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-msi-h55-gd65-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5-in/</link>
		<comments>http://www.smotherboards.ru/2010/04/20/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-msi-h55-gd65-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5-in/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат MSI]]></category>

		<category><![CDATA[Intel H55 Express]]></category>

		<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smotherboards.ru/2010/04/20/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-msi-h55-gd65-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5-in/</guid>
		<description><![CDATA[Новая серия чипсетов Intel H5x представляет собой довольно гибкий  набор продуктов, с помощью которого производители материнских плат могут  создавать модели с различным набором функций и характеристик. В  качестве примера приведем плату MSI  H57M-ED65, которая основана на чипсете Intel H57, имеет microATX  форм-фактор и предназначена для систем среднего уровня. Еще один пример [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smotherboards.ru/2010/04/20/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-msi-h55-gd65-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5-in/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор материнской платы MSI P55-GD85</title>
		<link>http://www.smotherboards.ru/2010/04/14/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-msi-p55-gd85/</link>
		<comments>http://www.smotherboards.ru/2010/04/14/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-msi-p55-gd85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 04:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат MSI]]></category>

		<category><![CDATA[Intel H55 Express]]></category>

		<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smotherboards.ru/2010/04/14/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-msi-p55-gd85/</guid>
		<description><![CDATA[Производителям материнских плат никак не получается немного расслабиться и передохнуть. Не успели они наполнить рынок предложениями на основе набора системной логики Intel P55 Express, как увидели свет чипсеты следующего поколения – Intel H55 Express, Intel H57 Express и Intel Q57 Express. И снова, чтобы не потерять свою долю рынка, производителям материнских плат необходимо представить по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smotherboards.ru/2010/04/14/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b-msi-p55-gd85/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Материнская плата Biostar TH55XE на чипсете Intel H55</title>
		<link>http://www.smotherboards.ru/2010/04/02/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-biostar-th55xe-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5-intel-h55/</link>
		<comments>http://www.smotherboards.ru/2010/04/02/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-biostar-th55xe-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5-intel-h55/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MF-B</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>

		<category><![CDATA[Тесты плат Biostar]]></category>

		<category><![CDATA[Biostar]]></category>

		<category><![CDATA[Intel H55 Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smotherboards.ru/2010/04/02/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-biostar-th55xe-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5-intel-h55/</guid>
		<description><![CDATA[Данная материнская плата по функциональным возможностям и способностям  разгона может посоревноваться с продукцией признанных лидеров. Но  сделают ли покупатели выбор именно в ее пользу, если цена практически  одинакова?

	Связанные записи
	
	Сравнительное тестирование матплат на чипсете Intel H55/H57
	Официальный релиз плат TP45 HP и TP45D2-A7 от Biostar
	Три платы Biostar под Socket LGA1156


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smotherboards.ru/2010/04/02/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-biostar-th55xe-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5-intel-h55/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
